物理与电子工程学院2024—2025学年度分团委学生会成员联系表
[发布单位: 来源:物理与电子工程学院 发布时间:2024-10-25]
部室 | 负责人 | 班级 | 联系电话 | 干事 | 班级 | 联系电话 | ||||||
团委副书记 | 徐浩然 | 2022级电气工程及其自动化1班 | 18738242927 | |||||||||
学生会负责人 | 贾英 | 2022级电子信息工程1班 | 15379048783 | |||||||||
张文溪 | 2022级电子信息工程1班 | 15593928139 | ||||||||||
团委组织部 | 韩冬霞 | 2023级物理学3班 | 15117162896 | 陈丽娜 | 2024级物理学1班 | 15293346128 | ||||||
赵淑宁 | 2024级物理学3班 | 18794072913 | ||||||||||
陈玫羽 | 2024级材料物理1班 | 18709392177 | ||||||||||
罗晶晶 | 2023级物理学2班 | 19119963706 | 高菁 | 2024级物理学3班 | 18209243678 | |||||||
蒋世说 | 2024级材料物理1班 | 18374887719 | ||||||||||
李雪 | 2024级物理学4班 | 18309490913 | ||||||||||
沈佳毅 | 2023级物理学2班 | 13738188815 | 易凤瑶 | 2024级物理学4班 | 15609397756 | |||||||
高明哲 | 2024级电气工程及其自动化1班 | 18155200859 | ||||||||||
汪瑶 | 2024级物理学4班 | 17325162622 | ||||||||||
宣传部 | 许艳芳 | 2023级物理3班 | 19531169755 | 陆亦菲 | 2024级物理4班 | 15195991099 | ||||||
李培源 | 2024级物理4班 | 15193153918 | ||||||||||
马婷 | 2024级物理2班 | 15002520551 | ||||||||||
孙健 | 2024级材料物理1班 | 19993508862 | ||||||||||
庞乐乐 | 2023级电气工程及其自动化1班 | 15293151081 | 王毓 | 2024级电子信息工程1班 | 18293481015 | |||||||
卫育颖 | 2024级物理2班 | 13935787951 | ||||||||||
严立钦 | 2024级材料物理1班 | 13690877121 | ||||||||||
邸康乐 | 2024级物理4班 | 13853415641 | ||||||||||
志愿服务部 | 陈敏 | 2023级物理学4班 | 15101773279 | 马学斌 | 2024级物理学2班 | 19958530010 | ||||||
李娟娟 | 2024级电子信息工程1班 | 18893926006 | ||||||||||
宋云霄 | 2024级物理学4班 | 15013905049 | ||||||||||
翟金雪 | 2024级物理学3班 | 19877443449 | ||||||||||
白生磊 | 2023级物理学4班 | 15117159879 | 赵盼盼 | 2024级物理学2班 | 19093909581 | |||||||
朱彤 | 2024级物理学4班 | 18298459600 | ||||||||||
车佳轩 | 2024级电子信息工程1班 | 15002500870 | ||||||||||
王默涵 | 2024级物理学2班 | 17559505928 | ||||||||||
徐默辉 | 2024级物理学2班 | 18037871804 | ||||||||||
文体部 | 史进哲 | 2023级电子信息工程1班 | 18182638405 | 李娜 | 2024级物理4班 | 19530758863 | ||||||
王圆圆 | 2024级物理4班 | 15101366398 | ||||||||||
李积萍 | 2023级物理3班 | 18152026442 | 李欣美 | 2024级电子信息卓越班 | 15117119938 | |||||||
郭轩硕 | 2024级物理3班 | 14709310619 | ||||||||||
陈晓春 | 2023级物理3班 | 18141530171 | 田博涵 | 2024级物理学2班 | 13462906079 | |||||||
吴秋雨 | 2024级电子信息1班 | 17527356975 | ||||||||||
华子瑶 | 2024级物理3班 | 13388893673 | ||||||||||
办公室 | 庞冀鹤 | 2023级电气工程及其自动化1班 | 15188522297 | 徐晓艳 | 2024级物理学3班 | 18692920004 | ||||||
王丽 | 2024级物理学2班 | 19815951638 | ||||||||||
李昕 | 2024级电子信息工程1班 | 19944184305 | ||||||||||
陈文杰 | 2023级物理学4班 | 15097077857 | 苏彤 | 2024级电子信息工程1班 | 15522935186 | |||||||
丁雨晴 | 2024级材料物理1班 | 19419126873 | ||||||||||
郑博文 | 2024级电气工程及其自动化1班 | 15002536836 | ||||||||||
彭文欣 | 2023级物理学4班 | 19029283518 | 陈楠 | 2024级物理学3班 | 13993007902 | |||||||
郭月宁 | 2024级电气工程及其自动化1班 | 15293967080 | ||||||||||
赵澜骥 | 2024级电气工程及其自动化1班 | 15837784080 | ||||||||||
巫睿临 | 2024级电子信息工程1班 | 15837784080 | ||||||||||
创新创业部 | 马倩 | 2023物理材料1班 | 13993299376 | 陈佳微 | 2024级物理学3班 | 19570630141 | ||||||
高淑娟 | 2024级物理学4班 | 13139388373 | ||||||||||
靳博 | 2024级物理学4班 | 18093135612 | ||||||||||
庞嘉鑫 | 2024级电子信息工程1班 | 18076580804 | ||||||||||
马一鑫 | 2023级物理学1班 | 13287450181 | 涂语轩 | 2024级物理学2班 | 18216667789 | |||||||
魏伊 | 2024级物理学4班 | 17325186962 | ||||||||||
吴瑛 | 2024级物理学3班 | 13459291624 | ||||||||||
韦紫萱 | 2024级物理学3班 | 13629326547 | ||||||||||
邢润霞 | 2023级物理学3班 | 15213985560 | 谢雪婷 | 2024级物理学4班 | 18009044124 | |||||||
杨嘉璇 | 2024级电子信息工程1班 | 18836328712 | ||||||||||
杨万里 | 2024级物理学2班 | 15379768336 | ||||||||||
张司涵 | 2024级物理学2班 | 18853582013 | ||||||||||
发展服务部 | 陈立新 | 2023级物理学3班 | 13612858364 | 潘增艳 | 2024级物理学2班 | 18509480112 | ||||||
许腾艳 | 2024级电气工程及其自动化1班 | 19193808752 | ||||||||||
李志坚 | 2024级物理学3班 | 19299439938 | ||||||||||
朱小慈 | 2024级电气工程及其自动化1班 | 15095427038 | ||||||||||
刘洁 | 2024级物理学2班 | 15791166511 | ||||||||||
李文霞 | 2023级物理学3班 | 17389583283 | 栾明丽 | 2024级物理学3班 | 15791916112 | |||||||
李荣杰 | 2024级物理学1班 | 18393596574 | ||||||||||
翁乐涵 | 2024级物理学3班 | 15767259111 | ||||||||||
张雨濛 | 2024级物理学3班 | 18891148458 | ||||||||||
李绽锦 | 2024级电气工程及其自动化1班 | 18205449349 | ||||||||||
何芮忠 | 2024级物理学3班 | 13629352140 |
::::::::版权所有 2010-2012 西北师范大学物理与电子工程学院::::::::
地址:兰州市安宁区安宁东路967号 邮编:730070 电话:0931-7971503 Email: wdxybgs@nwnu.edu.cn
甘公网安备62010502001275号 陇ICP备17000462号-1